2 novembre 2005

Accueil

La liste des villes d'Ile de France
hors loi SRU

Communes Département Population Taux
de logements
locatifs sociaux
CROISSY S/SEINE 78 9835 10,2%
VILLERS ST FREDERIC 78 2386 0,0%
VAUHALLAN 91 2058 0,0%
PERIGNY 94 2020 0,0%
BUTRY S/OISE 95 1969 0,0%
CONCHES S/GONDOIRE 77 1716 0,0%
MONTLIGNON 95 2427 0,1%
ETIOLLES 91 2548 0,3%
MEZY S/SEINE 78 1789 0,3%
ORMESSON S/MARNE 94 9793 0,4%
LA FRETTE S/SEINE 95 4378 0,6%
JUZIERS 78 3370 0,8%
MAREIL MARLY 78 3180 0,8%
LE PLESSIS PATE 91 2926 0,8%
SERNON 77 2791 1.0%
VARENNES JARCY 91 1907 1,0%
LE MESNIL ST DENIS 78 6518 1,1%
GOMETZ LE CHATEL 91 1847 1,3%
FREPILLON 95 2262 1,4%
LONGPONT S/ORGE 91 5843 1,8%
NEAUPHLE LE CHÂTEAU 78 2771 1,9%
NESLES LA VALLEE 95 1829 1,9%
COURTRY 77 6036 2.0%
PRINGY 77 2316 2.0%
CESSON 77 7699 2.1%
VAUJOURS 93 5570 2,1%
ISSOU 78 3382 2,1%
COUBRON 93 4612 2,2%
L'ETANG LA VILLE 78 4496 2.3%
VAUCRESSON 92 8141 2,4%
NEUILLY S/SEINE 92 59848 2,6%
GOURNAY S/MARNE 93 5925 2,7%
AUVERS S/OISE 95 6820 2,8%
LA VILLE DU BOIS 91 5901 2,9%
VILLE D'AVRAY 92 11415 3,1%
LEUVILLE S/ORGE 91 3761 3,2%
NANTEUIL LES MEAUX 77 5009 3.4%
FOLLAINVILLE DENNEMONT 78 1912 3.5%
LA CELLE ST CLOUD 78 21527 3.6%
ORGEVAL 78 4801 3,6%
BRUYERES LE CHATEL 91 3013 3,6%
BOISSISE LE ROI 77 3653 3.8%
BOISSY SOUS ST YON 91 3566 3,9%
VILLENNES S/SEINE 78 4790 4,0%
MERIEL 95 4062 4,0%
JOUARS PONTCHARTRAIN 78 4569 4,1%
VILLIERS S/ORGE 91 3753 4,2%
LE RAINCY 93 12961 4,3%
VILLABE 91 4832 4,3%
LE PLESSIS BOUCHARD 95 7006 4,4%
BALLAINVILLIERS 91 2749 4,4%
PARMAIN 95 5274 4,8%
TRILPORT 77 4602 4.9%
ROCQUENCOURT 78 3218 5,0%
MARNES LA COQUETTE 92 1519 5,0%
ORSAY 91 16236 5,1%
ST GERMAIN LES CORBEIL 91 7051 5,2%
ST MAUR DES FOSSES 94 73069 5,5%
BOUSSY ST ANTOINE 91 6352 5,5%
LINAS 91 4970 5,5%
OLLAINVILLE 91 3896 6,3%
MARGENCY 95 2587 6,3%
VINCENNES 94 43595 6,4%
HARDRICOURT 78 1918 6,4%
CHESSY 77 1667 6.4%
SAINTRY S/SEINE 91 4998 6,5%
DAMPMART 77 2754 6.5%
LE PERREUX S/MARNE 94 30080 6,9%
MAISONS LAFFITTE 78 21856 6,9%
BUCHELAY 78 2203 6.9%
MAROLLES EN BRIE 94 5191 7,0%
CHAMPAGNE S/OISE 95 3889 7,0%
VIROFLAY 78 15211 7,2%
BOIS D'ARCY 78 12064 7.2%
VILLECRESNES 94 8361 7,2%
MARCOUSSIS 91 7226 7,3%
MONTLHERY 91 5676 7,3%
MANDRES LES ROSES 94 4117 7,3%
TRIEL S/SEINE 78 11097 7,4%
LA NORVILLE 91 3944 7,6%
SACLAY 91 2883 7,6%
VAUX S/SEINE 78 4369 7,7%
RUBELLES 77 1653 7.8%
ENGHIEN LES BAINS 95 10368 7,9%
LESIGNY 77 7647 7.9%
LE VESINET 78 15921 8,0%
CHANTELOUP EN BRIE 77 1780 8.1%
ST MANDE 94 19697 8,2%
SANTENY 94 3140 8,2%
VILLEMOISSON S/ORGE 91 6878 8,3%
CHEVREUSE 78 5364 8.7%
FOURQUEUX 78 4161 8,8%
NOISEAU 94 3971 9,0%
RUNGIS 94 5424 9,1%
VELIZY VILLACOUBLAY 78 20342 9,2%
VERT ST DENIS 77 7493 9.2%
MORANGIS 91 10611 9,3%
JOUY EN JOSAS 78 7946 9,3%
SUCY EN BRIE 94 24812 9,4%
SOISY S/SEINE 91 7072 9,5%
VILLEBON S/YVETTE 91 9373 9,6%
CROSNE 91 8154 9,6%
GROSLAY 95 7385 9,6%
LA GARENNE COLOMBES 92 24067 9,8%
LOUVECIENNES 78 7111 9,8%
BIEVRES 91 4034 10,1%
EPINAY S/ORGE 91 9399 10,2%
PORCHEVILLE 78 2502 10,3%
VOISINS LE BRETONNEUX 78 12153 10,4%
BOULOGNE BILLANCOURT 92 106367 10,5%
LE CHESNAY 78 28530 10.6%
LA ROCHETTE 77 2759 10.8%
NOGENT S/MARNE 94 28191 10,9%
LES PAVILLONS SOUS BOIS 93 18420 11,0%
MARLY LE ROI 78 16759 11,2%
ST LEU LA FORET 95 15127 11,2%
BUC 78 5764 11.3%
SCEAUX 92 19494 11,4%
LIVRY S/SEINE 77 1880 11.6%
HOUILLES 78 29634 11,7%
BRY S/MARNE 94 15000 11,8%
ST PRIX 95 6767 11,9%
CHATOU 78 28588 12.0%
GARGENVILLE 78 6611 12,0%
ST CLOUD 92 28157 12,8%
MONTESSON 78 13750 12,8%
BUSSY ST GEORGES 77 9194 12.6%
LIVRY GARGAN 93 37288 13,0%
YERRES 91 27455 13,0%
HERBLAY 95 23083 13,0%
CORMEILLES EN PARISIS 95 19643 13,1%
BOUGIVAL 78 8432 13.3%
SAVIGNY S/ORGE 91 36258 13,7%
ANDILLY 95 2013 13,7%
PONTAULT COMBAULT 77 32886 13.8%
SAULX LES CHARTREUX 91 4952 14,1%
MAURECOURT 78 3493 14,2%
PARIS 75 2125246 14,3%
MAUREPAS 78 19586 14,3%
NEUILLY PLAISANCE 93 18236 14,3%
VILLEPREUX 78 9601 14,3%
BURES S/YVETTE 91 9679 14,8%
BEAUCHAMPS 95 8986 15,0%
ANDRESY 78 12485 15.0%
CHILLY MAZARIN 91 17737 15,3%
VILLEPARISIS 77 21296 15.4%
VERRIERES LE BUISSON 91 15923 15,4%
MENNECY 91 12779 15,4%
L'ISLE ADAM 95 11163 15,4%
VAUX LE PENIL 77 10688 15.4%
BOURG LA REINE 92 18251 15,5%
MONTEVRAIN 77 3149 15.6%
DEUIL LA BARRE 95 20160 15,8%
ST MICHEL S/ORGE 91 20375 15,9%
VERSAILLES 78 85726 16,1%
BRUNOY 91 23617 16,2%
ASNIERES S/SEINE 92 75837 16,7%
GIF S/YVETTE 91 21364 16,7%
MONTMORENCY 95 20599 16,8%
MERY S/OISE 95 8929 16,9%
BOIS COLOMBES 92 23885 17,0%
ST GERMAIN EN LAYE 78 38423 17,1%
CREGY LES MEAUX 77 3677 17.4%
EAUBONNE 95 22882 17,6%
ST REMY LES CHEVREUSE 78 7651 17,7%
JUVIZY S/ORGE 91 11937 17,8%
ST BRICE SOUS FORET 95 12540 17,9%
ANTONY 92 59855 18,1%
LEVALLOIS PERRET 92 54700 18,1%
THORIGNY S/MARNE 77 9029 18.2%
CHAMBOURCY 78 5077 18.2%
DOMONT 95 14883 18,3%
ROSNY SOUS BOIS 93 39105 18,5%
LE PLESSIS TREVISE 94 16656 18,5%
PALAISEAU 91 28965 18,6%
CHAVILLE 92 17966 18,7%
ST FARGEAU PONTHIERRY 77 11224 18.7%
LE COUDRAY MONTCEAUX 91 2800 18,9%
VILLENOY 77 3542 19.2%
CARRIERE S/SEINE 78 12050 19.4%
COURBEVOIE 92 69694 19,5%
LE PECQ 78 16318 19,5%
GAGNY 93 36715 19,6%
ECOUEN 95 7084 19,6%
LE MESNIL LE ROI 78 6207 19,6%
COURDIMANCHE 95 5895 19,6%
TAVERNY 95 25909 19,7%
MONTROUGE 92 37733 19,9%

 

La plateforme d'action et de travail du groupe de pression

Les maires et les élus participant au groupe de pression

Revue de Presse

La liste des villes d'Ile de France hors loi SRU

Accueil